| Pee Klaktocht 19 februari 2012 | Tongenslijpertocht 13 april 2012 | Dender- en Scheldetocht 31 juli 2011 | Heizijdetocht 22 oktober 2011 |
Uitslag: Heizijdetocht 22 oktober 2011
| Plaats | Bond | Nr | Clubnaam | Totaal |
| 1 | AKTIVIA | 226 | Denderklokjes Lebbeke | 78 |
| 2 | AKTIVIA | 139 | Wsv De Vossen Buggenhout | 53 |
| 3 | AKTIVIA | 300 | Wsv Horizon Opwijk | 46 |
| 4 | AKTIVIA | 163 | WSV Egmont Zottegem | 45 |
| 5 | AKTIVIA | 063 | De Kadees Aalst | 39 |
| 6 | AKTIVIA | 252 | De Hopbelletjes Opwijk | 39 |
| 7 | Wsv Willen is kunnen Vlissingen | 34 | ||
| 8 | AKTIVIA | 040 | 't Hoeksken Hamme | 31 |
| 9 | AKTIVIA | 149 | De Smokkelaars Stekene | 24 |
| 10 | AKTIVIA | 196 | Land Van Rhode Oosterzele | 19 |
| 11 | AKTIVIA | 103 | Florastappers Gent vzw | 17 |
| 12 | AKTIVIA | 155 | Kleine Kouter Lede | 17 |
| 13 | AKTIVIA | 200 | De Zilverdistel Dendermonde | 17 |
| 14 | AKTIVIA | 076 | Wandelclub Kwik Bornem | 16 |
| 15 | AKTIVIA | 150 | De Reynaertstappers Belsele-Sinaai | 14 |
| 16 | AKTIVIA | 010 | Wsv Wetteren | 13 |
| 17 | AKTIVIA | 082 | Wsv Baasrode | 12 |
| 18 | AKTIVIA | 116 | De Wase Steinbockvrienden St.Niklaas | 12 |
| 19 | AKTIVIA | 087 | Wsv De Sportvrienden Welle | 11 |
| 20 | AKTIVIA | 494 | De Schooiers Wichelen | 11 |
| 21 | VWF | A.023 | WVK Puurs | 11 |
| 22 | AKTIVIA | 130 | Wandelclub Cracks Wolvertem | 10 |
| 23 | AKTIVIA | 147 | Wandelclub Kruikenburg Ternat | 10 |
| 24 | AKTIVIA | 313 | Durmestappers Sombeke | 10 |
| 25 | AKTIVIA | 110 | De Vaartlandstappers Willebroek | 9 |
| 26 | AKTIVIA | 114 | De Marktrotters Herne | 9 |
| 27 | AKTIVIA | 201 | Gasthofstappers Sint-Gillis Waas | 9 |
| 28 | AKTIVIA | 402 | WSV Schorrestappers Boom | 9 |
| 29 | AKTIVIA | 093 | WSV Ibis Puurs | 8 |
| 30 | AKTIVIA | 025 | De Lachende Klomp Nieuwkerken-Waas | 7 |
| 31 | AKTIVIA | 038 | De Pajotten Hekelgem | 7 |
| 32 | AKTIVIA | 164 | Ochtendgloren Kapelle o/d Bos | 7 |
| 33 | AKTIVIA | 003 | De Lachende Wandelaars Aalter | 6 |
| 34 | AKTIVIA | 450 | Boerenkrijgstappers Overmere | 6 |
| 35 | AKTIVIA | 056 | De Stroboeren Merksem | 5 |
| 36 | AKTIVIA | 096 | 't Fluitekruid Wolvertem | 5 |
| 37 | AKTIVIA | 138 | Houtheimstappers Steenokkerzeel | 5 |
| 38 | AKTIVIA | 140 | ATB Deinze | 5 |
| 39 | AKTIVIA | 182 | Wandelklub Temse | 5 |
| 40 | VWF | A.013 | De Kleitrappers Terhagen | 5 |
| 41 | VWF | B.046 | WRC Manke Fiel Asse | 5 |
| 42 | AKTIVIA | 105 | Scheldestappers Zingem | 4 |
| 43 | AKTIVIA | 158 | De Trekplosters Zellik-Asse | 4 |
| 44 | AKTIVIA | 304 | Wandelclub Al Kontent Sleidinge | 4 |
| 45 | VWF | A.037 | WSV Neteland Duffel | 4 |
| 46 | AKTIVIA | 386 | Vreugdestappers Huldenberg | 4 |
| 47 | VWF | B.061 | De Lustige Wandelaars Merchtem(ak097) | 4 |
| 48 | FFBMP | bbw018 | ARS Police de Bruxelles | 4 |
| 49 | AKTIVIA | 128 | Gentbrugse Zwalmvrienden | 3 |
| 50 | AKTIVIA | 233 | Hanske De Krijger Oudenaarde | 3 |
| 51 | AKTIVIA | 286 | De Sluisstappers Nieuwenrode | 3 |
| 52 | AKTIVIA | 345 | De Waterhoekstappers Heestert | 3 |
| 53 | AKTIVIA | 358 | De Heidetochten Kester-Gooik | 3 |
| 54 | AKTIVIA | 410 | Natuurvrienden Zoersel | 3 |
| 55 | AKTIVIA | 422 | Burchtstappers Herzele | 3 |
| 56 | VWF | A.012 | WSV Schelle | 3 |
| 57 | VWF | B.006 | WSC Langdorp | 3 |
| 58 | VVRS | VL.043 | Wsv Milieu 2000 Lommel | 3 |
| 59 | VVRS | VB027 | Wandelclub Tornado Boortmeerbeek | 3 |
| 60 | AKTIVIA | 011 | Keignaerttrippers Oostende | 2 |
| 61 | AKTIVIA | 018 | Wandelclub Kadee Bornem | 2 |
| 62 | AKTIVIA | 020 | Olympic Deurne | 2 |
| 63 | AKTIVIA | 070 | Stormvogels Oostende | 2 |
| 64 | AKTIVIA | 091 | Postiljon Merelbeke | 2 |
| 65 | AKTIVIA | 100 | Nacht Van Vlaanderen Torhout | 2 |
| 66 | AKTIVIA | 135 | Padstappers Geraardsbergen | 2 |
| 67 | AKTIVIA | 159 | Kon Feestcomité Oosteinde | 2 |
| 68 | AKTIVIA | 161 | RWK De Morgenstond Humbeek | 2 |
| 69 | AKTIVIA | 165 | De Parkvrienden Zaventem | 2 |
| 70 | AKTIVIA | 177 | De Brugsche Globetrotters | 2 |
| 71 | AKTIVIA | 225 | De Slak Leest | 2 |
| 72 | AKTIVIA | 254 | Parel Van Het Pajottenland | 2 |
| 73 | AKTIVIA | 282 | Everbeekse Wandeltochten | 2 |
| 74 | AKTIVIA | 287 | St Jansstappers Essen | 2 |
| 75 | AKTIVIA | 303 | WTC Nieuwpoort | 2 |
| 76 | AKTIVIA | 323 | De Winkelse Stappers | 2 |
| 77 | AKTIVIA | 353 | Walhoevestappers Westvleteren | 2 |
| 78 | AKTIVIA | 423 | Watewystappers Tielt | 2 |
| 79 | AKTIVIA | 447 | Wsc Klavertje Vier Wortegem - Petegem | 2 |
| 80 | VWF | A.033 | De Dauwstappers Edegem | 2 |
| 81 | VWF | A.038 | De Noorderkempen Hoogstraten | 2 |
| 82 | VWF | A.045 | WSC Berchlaer | 2 |
| 83 | VWF | B.022 | De Zennetrotters | 2 |
| 84 | VWF | B.025 | De IJsetrippers Overijse | 2 |
| 85 | VWF | B.028 | WK St.Pieters-Leeuw | 2 |
| 86 | FFBMP | BBW053 | Police Walkers | 2 |
| 87 | FFBMP | HT.012 | Le Cocq d'Or Ecaussines | 2 |
| 88 | AKTIVIA | 033 | Singelwandelaars Strombeek-Bever | 1 |
| 89 | AKTIVIA | 061 | wsv Wervik | 1 |
| 90 | AKTIVIA | 084 | Reigerstappers Vinderhoute | 1 |
| 91 | AKTIVIA | 151 | Wandel Mee Ruisbroek | 1 |
| 92 | AKTIVIA | 294 | CSC Lierde | 1 |
| 93 | AKTIVIA | 331 | KWB Laarne | 1 |
| 94 | AKTIVIA | 333 | 't Wijngaerttreintje Antwerpen | 1 |
| 95 | AKTIVIA | 349 | Wandelclub De Kadodders St. Katelijne Waver | 1 |
| 96 | AKTIVIA | 369 | Wandelende Krabben Bergen op zoom | 1 |
| 97 | AKTIVIA | 398 | WV De Ijsbrekers Haaltert | 1 |
| 98 | AKTIVIA | 411 | De 7-mijlstappers Moorsele | 1 |
| 99 | AKTIVIA | 427 | Lennikse Windheren | 1 |
| 100 | VWF | A.006 | Bosgeuzen Voorkempen | 1 |
| 101 | VWF | A.007 | Wsv Club 76 Merksem | 1 |
| 102 | VWF | A.031 | Sinjorenstappers Wilrijk | 1 |
| 103 | VWF | A.005 | Avsv Turnhout | 1 |
| 104 | VWF | B.031 | WSV Leuven | 1 |
| 105 | FFBMP | HT.014 | Les Marcheurs Police de Jumet | 1 |
| Individuelen | 88 | |||
| TOTAAL | 924 |



